ナビプラス株式会社は、コマースリンク株式会社、株式会社ビービット、フュージョン株式会社共催で、大好評4社共催無料セミナー2016『ECサイトを成功に導くデータの賢い使い方を徹底解説~CRM戦略・集客・効果検証・ウェブ接客~』を2016年4月26日(火)に開催いたします。
昨年、延べ300名以上の方にお申込みいただいた人気セミナー『ECサイトを成功に導く4ステップを徹底解説』がグレードアップして帰ってきました。
「売上拡大に繋がるデータ活用」をテーマに、「CRM戦略」「集客拡大」「広告の効果検証」「ウェブ接客」の4つの視点から各分野のプロが成功のエッセンスを徹底解説いたします。
日程 | 2016年4月26日(火) |
---|---|
時間 | 14:30~17:00(14:00受付開始) |
場所 | 東京都千代田区九段北4-2-1 市ヶ谷東急ビル5階株式会社ビービット セミナールーム |
地図 | |
主催 | ナビプラス株式会社/コマースリンク株式会社/株式会社ビービット/フュージョン株式会社 |
定員 | 80名 |
参加費 | 無料(事前登録制) |
注意 | ※法人様対象のセミナーのため、個人でのお申し込みは受け付けておりません。 |
14:00~ | 受付開始 |
---|---|
14:30~15:00 (30分) | 【第1部】 フュージョン株式会社 思いつきと勘に頼ったマーケティングから脱却するには、データの活用が必須です。とはいえ、どのようにデータから課題を見つけ、販促に繋げていけばいいのかわからないという声も多く耳にします。本セミナーでは、データに基づいたCRM戦略の基本的な考え方と、分析の切り口、データを活用した販促企画の仕方を事例を用いてわかりやすく解説します。 |
15:00~15:30 (30分) | 【第2部】 コマースリンク株式会社 高い集客力と費用対効果からデータフィード広告を導入するECサイトが急増しています。ECサイトの集客拡大・売上拡大に欠かせないデータフィード広告の最新動向や注目度が高い広告、成果を最大化する商品データ活用のコツについて事例を交えてお話します。 |
15:30~15:45 (15分) | 休憩 |
15:45~16:15 (30分) | 【第3部】 株式会社ビービット ECの売上拡大に向けて、新規顧客の獲得のため様々な広告や集客施策を実施される企業様の中には広告の評価方法に悩まれているという方も多くいらっしゃいます。新規購入するユーザの行動をデータから捉え、行動パターンの中で各施策がどのように貢献しているのかを可視化する方法をご紹介します。 |
16:15~16:45(30分) | 【第4部】 ナビプラス株式会社 昨今注目を集めているウェブ接客とは、コンテンツ・ナビゲーションを最適化することです。本セッションでは、700を超える導入事例から見えてきた成功パターンを元にサイト内検索・レコメンド・メール・越境支援ツールを活用したコンテンツ・ナビゲーションの最適化事例をご紹介いたします。 |
16:45~17:00 (15分) | アンケート記入・質疑応答 |
※タイトル・講演内容などが変更となる場合もございます。予めご容赦ください。