ナビプラス株式会社は、株式会社フィードフォース、株式会社インタースペースと3社共催で、無料セミナー「商品データの有効活用方法教えます! 売上&集客アップ施策セミナー」を2013年11月22日(金)に開催いたします。
2013年の年末商戦に向けて、企業とユーザーの接触機会を増やし効果的に売上拡大を図るためには、企業が保有する自社の商品データを有効活用することが求められます。
そこで当セミナーでは、商品データを生かした売上・集客アップ施策のご紹介をはじめ、
・注目のGoogle新サービス「商品リスト広告」、「動的リマーケティング広告」の最新動向
・自社の資産である商品データを効果的に活用したアフィリエイト集客事例
・海外EC成功事例に学ぶ、CVR・リピート率向上を実現するためのちょっとした工夫
など、Webサイト運営ご担当者様やEC事業者様必聴の最新情報をお届けいたします。ぜひ奮ってご参加ください。
日程 | 2013年11月22日(金) |
---|---|
時間 | 15:00〜17:30(14:45受付開始) |
場所 | 東京都渋谷区恵比寿南3-5-7 代官山DGビル9階 |
地図 | |
主催 | ナビプラス株式会社/株式会社フィードフォース/株式会社インタースペース |
参加費 | 無料 |
対象 | マーケティング部門ご担当者様、情報システム部門ご担当者様、WEBサイト運用ご担当者様 |
注意 | 同業の企業様からのお申し込みはご遠慮ください。 |
14:45~ | 受付開始 |
---|---|
15:00~15:10 (10分) | イントロダクション |
15:10~15:40 (30分) | 【第1部】 株式会社フィードフォース 商品データを有効活用する上で、今「データフィード」が必要とされる背景をはじめ、最近注目を集めるGoogleの新サービス「商品リスト広告(PLA)」や「動的リマーケティング広告」の最新動向、さらに売上に繋がるデータ改善手法を徹底解説いたします。 |
15:40~16:10 (30分) | 【第2部】 株式会社インタースペース アフィリエイトを中心に自社資産となる商品データを活用した集客事例をご紹介させていただきます。 |
16:10~16:20 (10分) | 休憩 |
16:20~16:50 (30分) | 【第3部】 ナビプラス株式会社 サイトを活性化させるのに必要な「コンテンツ」や、最適な「ナビゲーション」は、ちょっとしたアイデアや仕組みの活用で実装することができます。本セッションでは、海外ECの成功事例「コンテンツ&コマース」をベースに少しの工夫でCVR向上、リピート率向上できる施策をご紹介いたします。 |
16:50~17:30 | 質疑応答・個別相談会 |
※タイトル・講演内容などが変更となる場合もございます。予めご容赦ください。