【好評につき関西開催】4社共催無料セミナー『2015年 ECサイトを成功に導く4ステップを徹底解説 ~集客・コンバージョン・分析・リピート~』
- 開催日
2015.07.24(金)
- 場所
大阪
ナビプラス株式会社は、コマースリンク株式会社・株式会社ビービット・知識融合化法認定法人フュージョン株式会社と4社共催で、無料セミナー『売上を伸ばすECサイトが実践している4つの取組み~成果につながる集客・コンバージョン・分析・リピート施策とは?』を2015年7月24日(金)に開催いたします。
「売上を増やしたい」というのはEC運用担当者様に共通する課題です。
とはいえ、売上を増やす手法は多数あり、どのように取り組めば最善の結果を導くことができる のか、お悩みの方も多いのではないでしょうか。
本セミナーでは、「集客」「サイト改善」「効果検証」「リピート施策」の4つの視点で、各領域のプロが徹底解説いたします。
2015年下期のスタートダッシュをかけるためにも、ぜひ奮ってご参加ください!
※本セミナーは、2015年2月19日・4月16日にナビプラス・コマースリンク・ビービット・フュージョンが共同で開催いたしましたセミナーと同様のプログラム・内容となります。
前回セミナーが大変ご好評をいただき、関西での開催のご要望を数多くいただきましたため、今回開催させていただく運びとなりました。
日程 | 2015年7月24日(金) |
---|---|
時間 | 14:30〜17:00(14:00受付開始) |
場所 | 大阪市北区梅田2-5-25 ハービスOSAKA 6階 |
地図 | |
主催 | ナビプラス株式会社/コマースリンク株式会社/株式会社ビービット/知識融合化法認定法人フュージョン株式会社 |
定員 | 45名 |
参加費 | 無料(事前登録制) |
注意 | ※法人様対象のセミナーのため、個人でのお申し込みは受け付けておりません。 |
14:00~ | 受付開始 |
---|---|
14:30~15:00 (30分) | 【第1部】 コマースリンク株式会社 昨今、EC・人材・不動産などでデータフィード広告の活用が増加しています。本セミナーでは、データフィード広告を活用して新規集客と売上UPを実現するための具体的なデータフィード最適化のノウハウや活用事例などをご紹介します。 |
15:00~15:30 (30分) | 【第2部】 ナビプラス株式会社 商品探しには欠かせないサイト内検索。精度/ユーザビリティ/スピードの観点で致命的な課題が放置され、売上UPのボトルネックになっている一方で、「サイトオープンしてから効果検証もチューニングも一切やってない」というEC事業者が多いのが実状ではないでしょうか。本パートでは、サイト内検索のよくある課題例、効果測定方法、チューニング方法など、サイト内検索を売上UPのツールとして活用するためのノウハウをご紹介します。 |
15:30〜15:45 (15分) | 休憩 |
15:45~16:15 (30分) | 【第3部】 株式会社ビービット 第三者配信の普及によりディスプレイ広告の利用が活性化し、リスティング広告ほどのROIを出せている企業は決して多くありません。そのため、ディスプレイ広告を正しく評価するために、本格的なアトリビューション分析が取り組まれてきました。しかし分析はデータ量が多く難解なため、実際に活用できている企業をほとんど見かけません。本パートでは、アトリビューションを活用して成果をあげた事例をベースに、EC業界などのデータを交えながら、改善に役立つ分析手法をご紹介します。 |
16:15~16:45 (30分) | 【第4部】 フュージョン株式会社 LTV最大化のための最優先事項は、「リピート率を引き上げること」です。近年、Eコマース企業が紙DMを活用して、リピート促進に成功する事例が増えています。本パートでは、リピートを促進するために重要になる顧客セグメンテーションの考え方とセグメントに応じたDM活用でリピートに成功した事例をご紹介します。 |
16:45~17:00 | 質疑応答 |
※タイトル・講演内容などが変更となる場合もございます。予めご容赦ください。