ウェブ接客を適切に行うためのGoogleアナリティクスの活用方法とは!? ~上半期GA本ベストセラーの木田氏が登壇!~
- 開催日
2015.11.05(木)
- 場所
東京
ナビプラス株式会社は、株式会社プリンシプルと共催で、無料セミナー『ウェブ接客を適切に行うためのGoogleアナリティクスの活用方法とは!? ~上半期GA本ベストセラーの木田氏が登壇!~』を2015年11月5日(木)に開催いたします。
集客ROIを最大化させる秘訣は、「サイト流入後」のユーザをいかに取りこぼさずにコンバージョンに導くかです。そのためにウェブ上で接客が行える様々なツール(レコメンド/サイト内検索/チャット/ポップアップ)が登場してきていますが、まだ十分に使いこなせている企業は少ないのではないでしょうか?
そこで、本セミナー第1部では、UTOの本質となる基本的な考え方とともにGoogleアナリティクスの具体的な設定方法や活用の秘訣などを紹介します。
続く第2部では、「ウェブ接客ツールの活用事例」として、650サイト超のサポート実績を誇るナビプラスからサイト内検索、レコメンドの成功事例を。
更に第3部では、少し視点を変えて「離脱ユーザを収益化するメールマーケティング」として、8月にリリースした画期的な新サービスのご紹介や赤裸々な成果数値について紹介いたします。
日程 | 2015年11月5日(木) |
---|---|
時間 | 14:30〜17:00(14:00受付開始) |
場所 | 東京都渋谷区恵比寿南3-5-7 デジタルゲートビル9階 |
地図 | https://www.garage.co.jp/ja/access/ |
主催 | ナビプラス株式会社/株式会社プリンシプル |
定員 | 50名 |
参加費 | 無料(事前登録制) |
注意 | ※法人様対象のセミナーのため、個人でのお申し込みは受け付けておりません。 |
14:00~ | 受付開始 |
---|---|
14:30~15:15 (45分) | 【第1部】 株式会社プリンシプル ユーザースループットを最適化(最大化)するためにGoogleアナリティクスをどう活用すべきか?漫然とサイト全体を見るのではなく『ファネル☓セグメンテーション』 によって、サイトの弱点を明らかにし、その弱点に対して目的合理性のあるアクションを立案する、 その手法を解説いたします。 |
15:15〜15:20 (5分) | 休憩 |
15:20~16:05 (45分) | 【第2部】 ナビプラス株式会社 多くのEC事業者にとって「新規顧客獲得」は積年の課題ですが、なかなか実効性のある新しい施策を打てていないのではないでしょうか?集客のROIを最大化させるために取り組むべき施策を、ユーザの”流入後”にフォーカスして、サイト内検索やレコメンドの複数の事例を交えながら紹介していきます。アクセス解析的なアプローチにより、適切な改善を継続することで、確実にウェブ接客の最適化に繋げることが可能です。 |
16:05~16:50 (45分) | 【第3部】 ナビプラス株式会社 平均60〜70%のユーザが購入に至らずカゴ落ちしているというリサーチ結果があります。その離脱ユーザを救う施策がメールでのリターゲティングです。「NaviPlusリタゲメール」では、カート投入後に購入しなかった商品をタイムリーにメールでリマインドすることが可能です。 カート放棄メールの国内外の普及状況や、ROAS3000%を出した具体的な事例などについてご紹介いたします。 |
16:50~17:20 | 個別相談会(希望者のみ) |
※タイトル・講演内容などが変更となる場合もございます。予めご容赦ください。